1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. ポートフォリオ一覧

ポートフォリオ一覧

2023年5月31日現在

物件番号 用途 物件名称 所在地 客室数 取得価格
(百万円)
投資比率
(%)
        昇順降順 昇順降順 昇順降順
S-1 温泉・温浴 大江戸温泉物語 レオマリゾート 香川県丸亀市 241 9,697 31.2
S-2 温泉・温浴 大江戸温泉物語 伊勢志摩 三重県志摩市 83 3,656 11.8
S-3 温泉・温浴 伊東ホテルニュー岡部 静岡県伊東市 73 2,657 8.6
S-4 温泉・温浴 大江戸温泉物語 あたみ 静岡県熱海市 76 3,000 9.7
S-5 温泉・温浴 大江戸温泉物語 土肥マリンホテル 静岡県伊豆市 64 1,910 6.1
S-6 温泉・温浴 大江戸温泉物語 あわら 福井県あわら市 95 1,901 6.1
S-8 温泉・温浴 大江戸温泉物語 伊香保 群馬県渋川市 40 1,299 4.2
S-9 温泉・温浴 大江戸温泉物語 君津の森 千葉県君津市 41 819 2.6
S-11 温泉・温浴 大江戸温泉物語 幸雲閣 宮城県大崎市 98 1,040 3.3
S-12 温泉・温浴 鬼怒川観光ホテル 栃木県日光市 172 3,870 12.4
S-14 温泉・温浴 大江戸温泉物語 東山グランドホテル 福島県会津若松市 123 1,230 4.0
合計

このページの先頭へ